Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
Prodotto aggiunto al carrello.
Vai al carrelloÈ stata raggiunta la quantità massima acquistabile per questo prodotto
Vai al carrelloIntegratore alimentare con tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali.
Aminotool ha la massima biodisponibilità perchè gli aminoacidi essenziali sono in forma levogira libera, pronta per l’assorbimento e il loro rapporto è quello indicato per l’adulto (WHO/FAO/UNU, 2007).
Aminotool è incluso nel registro del Ministero della Salute con il codice n° 683; puo' essere assunto dagli intolleranti al lattosio e dagli allergici al glutine.
E' adatto a chi segue una dieta vegana solo nelle confezioni in compresse.
Leggere attentamente le avvertenze in etichetta.
AMINOTOOL | 100 g | 10 capsule |
Val. Energetico/ Energy Value |
388 kcal 1634 kJ |
24 kcal 101 kJ |
Grassi/Fat | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati/Carbohydrates | 0,0 g | 0,0 g |
Proteine/Proteine | 16 g | 1,0 g |
Sale/Salt | 0,0 g | 0,0 g |
L-Arginina/L-Arginine | 1,5 g | 94,4 mg |
L-Cistina/L-Cystine | 0,4 g | 25,7 mg |
L-Glutammina/L-Glutamine | 1,0 g | 59,0 mg |
L-Glicina/L-Glycine | 4,0 g | 247,8 mg |
L-Istidina/L-Histidine | 4,2 g | 262,7 mg |
L-Isoleucina/L-Isoleucine | 8,5 g | 525,4 mg |
L-Leucina/L-Leucine | 16,7 g | 1033,2 mg |
L-Lisina/L-Lysine | 12,7 g | 788,0 mg |
L-Metionina/L-Methionine | 5,8 g | 359,5 mg |
L-Fenilalanina/L-Phenylalanine | 7,9 g | 490,3 mg |
L-Prolina/L-Proline | 2,3 g | 141,6 mg |
L-Tirosina/L-Tyrosine | 0,6 g | 35,0 mg |
L-Treonina/L-Threonine | 6,5 g | 402,8 mg |
L-Triptofano/L-Tryptophan | 1,7 g | 105,1 mg |
L-Valina/L-Valine | 11,0 g | 683,0 mg |
Recensioni degli acquirenti
Inserisci la partita IVA se non disponi di codice fiscale o se il codice fiscale azienda corrisponde alla partita IVA.