Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
EAN
8053670352940
Prodotto aggiunto al carrello.
Vai al carrelloÈ stata raggiunta la quantità massima acquistabile per questo prodotto
Vai al carrelloPromeal® Keto rappresenta un sostituto di pasto ideale, formulato come barretta proteica chetogenica, senza zuccheri, con l'obiettivo di ottimizzare la dieta e promuovere la perdita di peso.
Benefici Principali:
Adatto a Diverse Esigenze:
Utilizzo e Indicazioni:
Promeal® Keto è un integratore versatile, pensato per soddisfare diverse esigenze alimentari e supportare una dieta bilanciata, favorendo contemporaneamente l'aumento della massa magra, il benessere della pelle e il mantenimento di un apparato muscolo-scheletrico attivo ed efficiente.
Le barrette Promeal® utilizzano cioccolato sostenibile certificato Cocoa Horizon.
Leggere attentamente le avvertenze in etichetta.
PROMEAL® KETO | 100 g | 1 bar 35 g |
2 bars (2x35 g) = 1 pasto/meal |
NRV % |
Energia/Energy | 410 kcal 1742 kJ |
143 kcal 610 kJ |
287 kcal 1220 kJ |
14 |
Grassi vegetali di cui/Vegetable fat of which | 28 g | 9,8 g | 19 g | 28 |
- Saturi/Saturates | 21 g | 7,3 g | 15 g | 75 |
- Acido linoleico/Linoleic acid (LA) | 1,4 g | 0,5 g | 1,0 g | |
Carboidrati di cui/Carbohydrates of which | 27 g | 9,5 g | 19 g | 5,4 |
- Zuccheri/Sugars | 0,5 g | 0,2 g | 0,4 g | 0,4 |
- Lattosio/Lactose | 0,1 g | 0,04 g | 0,08 g | |
- Polioli/Polyols | 26 g | 9 g | 18 g | |
Proteine/Protein | 30 g | 10 g | 21 g | 42 |
Sale/Salt | 0,65 g | 0,23 g | 0,46 g | 7,5 |
Carnitina/Carnitine | 143 mg | 50 mg | 100 mg | |
Creatina/Creatine | 143 mg | 50 mg | 100 mg | |
Colina/Choline | 143 mg | 50 mg | 100 mg | |
VITAMINE / VITAMINS | ||||
Vitamina/Vitamin C | 46 mg | 16 mg | 32 mg | 40 |
Vitamina/Vitamin E | 6,9 mg | 2,4 mg | 4,8 mg | 40 |
Niacina/Niacin | 9,2 mg | 6,4 mg | 6,4 mg | 40 |
Ac. Pantotenico/Pantothenic Ac. | 3,4 mg | 1,2 mg | 2,4 mg | 40 |
Vitamina/Vitamin A | 457 mcg | 160 mcg | 320 mcg | 40 |
Vitamina/Vitamin D | 2,5 mcg | 1 mcg | 2 mcg | 40 |
Vitamina/Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,6 mg | 40 |
Tiamina/Thiamin | 0,6 mg | 0,2 mg | 0,4 mg | 40 |
Riboflavina/Riboflavin | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,6 mg | 40 |
Ac. Folico – Folic Ac. | 114 mcg | 40 mcg | 80 mcg | 40 |
Vitamina/Vitamin K | 43 mcg | 15 mcg | 30 mcg | 40 |
Biotina/Biotin | 28 mcg | 10 mcg | 20 mcg | 40 |
Vitamina/Vitamin B12 | 1,4 mcg | 0,5 mcg | 1 mcg | 40 |
MINERALI / MINERALS | ||||
Calcio/Calcium | 396 mg | 138 mg | 277 mg | 35 |
Fosforo/Phosphorus | 225 mg | 79 mg | 158 mg | 23 |
Magnesio/Magnesium | 154 mg | 53 mg | 107 mg | 29 |
Sodio/Sodium | 260 mg | 91 mg | 182 mg | 7 |
Potassio/Potassium | 206 mg | 72 mg | 144 mg | 7 |
Ferro/Iron | 7,0 mg | 2,4 mg | 4,9 mg | 35 |
Zinco/Zinc | 2,5 mg | 0,9 mg | 1,8 mg | 18 |
Rame/Copper | 0,23 mg | 0,08 mg | 0,16 mg | 16 |
Selenio/Selenium | 13 mcg | 4,5 mcg | 9 mcg | 16 |
Iodio/Iodine | 34 mcg | 12 mcg | 24 mcg | 16 |
Manganese | 0,46 mg | 0,16 mg | 0,32 mg | 16 |
Molibdeno/Molybdenum | 11 mcg | 4 mcg | 8 mcg | 16 |
Cromo/Chromium | 9 mcg | 3 mcg | 6 mcg | 16 |
Recensioni degli acquirenti
Inserisci la partita IVA se non disponi di codice fiscale o se il codice fiscale azienda corrisponde alla partita IVA.