Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
EAN
8053670353114
Prodotto aggiunto al carrello.
Vai al carrelloÈ stata raggiunta la quantità massima acquistabile per questo prodotto
Vai al carrelloMEGAVIS 1100 | 100 g | 1 compressa/tablet |
Valore Energetico/Energy Value | 126 kcal – 537 kJ | 1,8 kcal – 7,5 kJ |
Grassi/Fat | 1,8 g | 0,0 g |
-Saturi/Saturates | 1,8 g | 0,0 g |
Carboidrati/Carbohydrates | 0,0 g | 0,0 g |
Proteine/Protein | 0,0 g | 0,0 g |
Sale/Salt | 0,02 g | 0,00 g |
L-carnitina tartrato di cui/ L-carnitine Tartrate of which | 79 g | 1100 mg |
-L-carnitina/L-carnitine | 54 g | 750 mg |
Recensioni degli acquirenti