Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
ANNO | MANIFESTAZIONE | SEDE | EVENTO | RISULTATO |
2011 | Europei giovanili | Belgrado | 1500m sl | Argento |
2017 | Mondiali | Budapest | 5 km a squadre | Bronzo |
2017 | Universiadi | Taipei | 10 km | Argento |
2018 | Europei | Glasgow | 10 km | Argento |
2019 | Mondiali | Gwangju | 5 km a squadre | Argento |
2021 | Europei | Budapest | 5 km | Argento |
2021 | Europei | Budapest | 5 km a squadre | Oro |
2021 | Mondiali | Abu Dhabi | Staffetta 4x1500m | Oro |
2021 | World Series | Eilat | 10 km | Bronzo |
Inserisci la partita IVA se non disponi di codice fiscale o se il codice fiscale azienda corrisponde alla partita IVA.