Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
EAN
8053670351639
Prodotto aggiunto al carrello.
Vai al carrelloÈ stata raggiunta la quantità massima acquistabile per questo prodotto
Vai al carrelloBarretta energetica con cereali, polimeri del glucosio, carnitina, creatina, vitamine.
Senza conservanti, lattosio e coloranti artificiali.
La barretta energetica PROMEAL ENERGY CRUNCH è un integratore dietetico che per il suo alto contenuto di carboidrati glicemici complessi è indicato nell’attività fisica intensa per:
Confezione:
scatola da 30 barrette da 40 g.
Leggere attentamente le avvertenze in etichetta.
PROMEAL® ENERGY CRUNCH |
100 g | 1 barretta - 40 g VNR* |
Valore Energetico/ Energy Value |
378 kcal 1608 kJ |
151 kcal 7,6% VNR 642 kJ |
Grassi di cui/ Fat of which |
8,9 g | 3,6 g 5,1% VNR |
Saturi/Saturated | 7,3 g | 2,9 g 14,5% VNR |
Monoinsaturi/Monoinsaturated | 0,5 g | 0,2 g |
Polinsaturi/Polynsaturated | 0,2 g | 0,06 g |
a catena media/medium chain (MCT) | 4,9 g | 1,2 g |
Carboidrati di cui/ Carbohydrates of which |
59,2 g | 23,7 g 9,1% VNR |
Polimeri di glucosio/ Glucose polymers | 40 g | 16 g |
Zuccheri/Sugars | 17 g | 6,8 g 7,6% VNR |
Polioli/Polyols | 0 g | 0 g |
Fibre | 1 g | 0,4 g |
Proteine/Protein | 15,4 g | 6,1 g 12,2% VNR |
Sale/Salt | 0,3 g | 0,125 g 2,1% VNR |
Vitamina/Vitamin E | 3,3 mg | 1,3 mg 11% VNR |
Vitamina/Vitamin C | 20 mg | 8 mg 10% VNR |
Vitamina/Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,2 mg 15% VNR |
Vitamina/Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,2 mg 15% VNR |
Niacina/Niacin | 6 mg | 2,4 mg 15% VNR |
Vitamina/Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,2 mg 16% VNR |
Ac. Folico/Folic Ac. | 66 mcg | 26 mcg 13% VNR |
Biotina/Biotin | 44 mcg | 18 mcg 35% VNR |
Ac. Pantotenico/Pantothenic Ac. | 1,8 mg | 0,7 mg 12% VNR |
Cretina M./Creatine M. | 333 mg | 133 mg |
L-Carnitina/L-Carnitine | 67 mg | 27 mg |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento giornalieri per l’adulto/ NRV: Nutrient Reference Values |
Recensioni degli acquirenti