Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
EAN
8053670350106
Prodotto aggiunto al carrello.
Vai al carrelloÈ stata raggiunta la quantità massima acquistabile per questo prodotto
Vai al carrelloRicostituente ( workout - gainer ) adatto per il recupero dopo uno sforzo intenso, con una base vitaminico minerale completa e altamente energetico, con un contenuto proteico percentuale doppio rispetto a quello di una dieta normale e con carboidrati complessi.
Ha diverse applicazioni, in tutti i tipi di sport, nelle diete dimagranti e negli over 50:
Promeal è un integratore completo solubile, ipolipidico, a base di:
Non contiene dolcificanti artificiali, grassi idrogenati, additivi.
Promeal puo' essere assunto dagli intolleranti al lattosio, dagli allergici al glutine o da chi segue una dieta vegetariana.
Confezione:
polvere solubile da 1400 g.
Leggere attentamente le avvertenze in etichetta.
PROMEAL | 100 g |
Val. Energetico/Energy Value | 366 kcal -1555 kJ |
Grassi di cui/Fat of which | 2 g |
saturi/saturated | 0,6 g |
monoinsaturi/monounsaturated | 0,6 g |
polinsaturi/polyunsaturated | 0,6 g |
colesterolo/cholesterol | 0,0 g |
Carboidrati di cui(carbohydrates of which | 60 g |
zuccheri/sugars | 22 g |
lattosio/lactose | 0,2 g |
polioli/polyols | 0 g |
amido/starch | 0 g |
Fibre Alimentari/Dietary Fiber | 0,4 g |
Proteine/Protein | 27 g |
Sale (sodio x 2,5)/Salt (sodium x 2.5) | 0,075 g |
Vitamina/Vitamin E | 5 mg 42% VNR |
Vitamina/Vitamin C | 30 mg 38% VNR |
Vitamina/Vitamin B1 | 0,6 mg 57% VNR |
Vitamina/Vitamin B2 | 0,8 mg 57% VNR |
Niacina/Niacin | 9 mg 56% VNR |
Vitamina/Vitamin B6 | 0,8 mg 59% VNR |
Folati/Folate | 100 mcg 50% VNR |
Biotina/Biotin | 75 mcg 150% VNR |
Ac. Pantotenico/Phantotenic Ac. | 2,8 mg 46% VNR |
L-Carnitina/L-Carnitine | 100 mg |
Creatina M./Creatine M. | 500 mg |
AMINOACIDI/AMINO ACIDS | |
Glicina/Glycine | 500 mg |
L-Arginina/L-Arginine | 900 mg |
L-Ornitina/L-Ornithine | 34 mg |
L-Isoleucina/L-Isoleucine | 1500 mg |
L-Leucina/L-Leucine | 2700 mg |
L-Valina/L-Valine | 1600 mg |
L-Glutammina/L-Glutamine | 2400 mg |
Recensioni degli acquirenti
Inserisci la partita IVA se non disponi di codice fiscale o se il codice fiscale azienda corrisponde alla partita IVA.