Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
EAN
8053670352940
Prodotto aggiunto al carrello.
Vai al carrelloÈ stata raggiunta la quantità massima acquistabile per questo prodotto
Vai al carrelloPromeal® Keto rappresenta un sostituto di pasto ideale, formulato come barretta proteica chetogenica a basso contenuto di zuccheri, con l'obiettivo di ottimizzare la dieta e promuovere la perdita di peso.
Benefici Principali:
Adatto a Diverse Esigenze:
Utilizzo e Indicazioni:
Promeal® Keto è un integratore versatile, pensato per soddisfare diverse esigenze alimentari e supportare una dieta bilanciata, favorendo contemporaneamente la perdita di peso e l'aumento della massa magra.
Confezione:
PROMEAL® KETO | 100 g | 1 bar 35 g |
2 bars (2x35 g) = 1 pasto/meal |
NRV % |
Energia/Energy | 357 kcal 1517 kJ |
125 kcal 531 kJ |
250 kcal 1063 kJ |
12,5 |
Grassi vegetali di cui/Vegetable fat of which | 20 g | 7 g | 14 g | 20 |
- Saturi/Saturates | 15 g | 5 g | 10 g | 50 |
- Acido linoleico/Linoleic acid (LA) | 1,5 g | 0,5 g | 1,0 g | |
Carboidrati di cui/Carbohydrates of which | 22 g | 7,5 g | 15 g | 5,4 |
- Zuccheri/Sugars | 1,4 g | 0,5 g | 1,0 g | 1,1 |
Fibre | 13 g | 4,6 g | 9,1 g | |
Proteine/Protein | 30 g | 10 g | 21 g | 42 |
Sale/Salt | 0,62 g | 0,22 g | 0,43 g | 7 |
Carnitina/Carnitine | 143 mg | 50 mg | 100 mg | |
Creatina/Creatine | 143 mg | 50 mg | 100 mg | |
Colina/Choline | 143 mg | 50 mg | 100 mg | |
VITAMINE / VITAMINS | ||||
Vitamina/Vitamin C | 34 mg | 12 mg | 24 mg | 30 |
Vitamina/Vitamin E | 5,1 mg | 1,8 mg | 3,6 mg | 30 |
Niacina/Niacin | 6,9 mg | 2,4 mg | 4,8 mg | 30 |
Ac. Pantotenico/Pantothenic Ac. | 2,6 mg | 0,9 mg | 1,8 mg | 30 |
Vitamina/Vitamin A | 343 mcg | 120 mcg | 240 mcg | 30 |
Vitamina/Vitamin D | 2,1 mcg | 0,75 mcg | 1,5 mcg | 30 |
Vitamina/Vitamin B6 | 0,6 mg | 0,2 mg | 0,4 mg | 30 |
Tiamina/Thiamin | 0,5 mg | 0,15 mg | 0,3 mg | 30 |
Riboflavina/Riboflavin | 0,6 mg | 0,2 mg | 0,4 mg | 30 |
Ac. Folico – Folic Ac. | 86 mcg | 30 mcg | 60 mcg | 30 |
Vitamina/Vitamin K | 32 mcg | 11 mcg | 23 mcg | 30 |
Biotina/Biotin | 21 mcg | 7,5 mcg | 15 mcg | 30 |
Vitamina/Vitamin B12 | 1,1 mcg | 0,4 mcg | 0,8 mcg | 30 |
MINERALI / MINERALS | ||||
Calcio/Calcium | 571 mg | 200 mg | 400 mg | 50 |
Fosforo/Phosphorus | 310 mg | 110 mg | 220 mg | 31 |
Magnesio/Magnesium | 161 mg | 56 mg | 113 mg | 30 |
Sodio/Sodium | 246 mg | 86 mg | 173 mg | |
Potassio/Potassium | 300 mg | 105 mg | 210 mg | 11 |
Ferro/Iron | 6,0 mg | 2,1 mg | 4,2 mg | 30 |
Zinco/Zinc | 2,9 mg | 1,0 mg | 2,0 mg | 20 |
Rame/Copper | 0,3 mg | 0,1 mg | 0,2 mg | 20 |
Selenio/Selenium | 16 mcg | 5,5 mcg | 11 mcg | 20 |
Iodio/Iodine | 43 mcg | 15 mcg | 30 mcg | 20 |
Manganese | 0,6 mg | 0,2 mg | 0,4 mg | 20 |
Molibdeno/Molybdenum | 14 mcg | 5,0 mcg | 10 mcg | 20 |
Cromo/Chromium | 11 mcg | 4,0 mcg | 8,0 mcg | 20 |
Recensioni degli acquirenti
Inserisci la partita IVA se non disponi di codice fiscale o se il codice fiscale azienda corrisponde alla partita IVA.